Marke | Bereich | Modell | Jahr | Instrumententafel Art | Lesen Sie KM | Schreiben Sie KM |
für BUICK | Alle | für ALLURE | 2005-2009 | ✔ | ✔ | |
für BUICK | Alle | für CENTURY | ✔ | ✔ | ||
für BUICK | Alle | für ENCLAVE | 2007 | ✔ | ✔ | |
für BUICK | Alle | für ENCORE | -2016 | ✔ | ✔ | |
für BUICK | Alle | für ENVISION | -2016 | ✔ | ✔ | |
für BUICK | Alle | für EXCELLE GT/XT | ✔ | ✔ | ||
für BUICK | Alle | für NEW GL8 | Art 1 | ✔ | ✔ | |
für BUICK | Alle | für NEW GL8 | Art 2(2.5L) | ✔ | ✔ | |
für BUICK | Alle | für OLD GL8 | ✔ | ✔ | ||
für BUICK | Alle | für FIRSTLAND | 2011 | ✔ | ✔ | |
für BUICK | Alle | für FIRSTLAND | ✔ | ✔ | ||
für BUICK | Alle | für LACROSSE | 2007- | ✔ | ✔ | |
für BUICK | Alle | für LACROSSE | -2007 | ✔ | ✔ | |
für BUICK | Alle | für REGAL | 2007- | ✔ | ✔ | |
für BUICK | Alle | für REGAL | -2007 | ✔ | ✔ | |
für BUICK | Alle | für RENDEZVOUS | 2000 | ✔ | ✔ | |
für BUICK | Alle | für VELITE 5 | ✔ | ✔ | ||
für BUICK | Alle | für VERANO | 2013 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für ALERO | 1998- | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für ALPHEON | 2010 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für ASTRO | 2001- | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für AVALANCHE | 2014- | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für AVALANCHE | 2003-2006 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für AVALANCHE | -2002 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für AVEO | ✔ | ✔ | ||
für CHEVROLET | Alle | für AVEO | 2011 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für BLAZER | 1998 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für BLAZER | 1997-1998 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für CAMARO | 2010- | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für CAMARO | 1999- | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für CAVALIER | 2001-2005 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für COBALT | 2012 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für COBALT | 2005-2007 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für COLORADO | 2005- | Art 1 | ✔ | ✔ |
für CHEVROLET | Alle | für COLORADO | 2005- | Art 2 | ✔ | ✔ |
für CHEVROLET | Alle | für COLORADO | 2005- | Art 3 | ✔ | ✔ |
für CHEVROLET | Alle | für CORVETTE | 2013- | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für CORVETTE | 2010- | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für CORVETTE | 1999-2004 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für CRUZE | 2010- | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für EQUINOX | 2010- | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für EQUINOX | 2005-2006 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für EXPRESS | 2003-2007 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für GRAND AM | 1998- | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für HHR | 2005-2007 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für HORNET | -2016 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für IMPALA | 2000-2005 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für IMTRIGUE | 1998 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für LACETTI | 2010 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für MALIBU | 2010- | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für MALIBU | 2004- | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für MONTANA | 2006- | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für MONTANA | 2000-2005 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für MONTE CARLO | 2000-2005 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für ONIX | 2012 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für ORLANDO | 2012 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für PRISMA | 2012 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für S10 | 2012 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für S10 | 1998- | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für S10 | 1997-1998 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für SILVERADO | 2014-2016 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für SILVERADO | 2003-2006 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für SILVERADO | 1997-2001 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für SONIC | ✔ | ✔ | ||
für CHEVROLET | Alle | für SONIC | 2012 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für SPARK | 2014 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für SPIN | 2012 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für SPIN | 2014 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für SUBURBAN | 2014-2016 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für SUBURBAN | 2003-2006 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für SUBURBAN | 1998-2002 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für TAHOE | 2014-2016 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für TAHOE | 2003-2006 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für TAHOE | 1998-2002 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für TRAX | ✔ | ✔ | ||
für CHEVROLET | Alle | für TRAILBLAZER | ✔ | ✔ | ||
für CHEVROLET | Alle | für UPLANDER | 2005-2009 | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für VECTRA | ✔ | ✔ | ||
für CHEVROLET | Alle | für VENTURE | 2000- | ✔ | ✔ | |
für CHEVROLET | Alle | für VOLT | 2012 | ✔ | ✔ | |
für GMC | Alle | für CANYON | 2005 | Art 1 | ✔ | ✔ |
für GMC | Alle | für CANYON | 2005 | Art 2 | ✔ | ✔ |
für GMC | Alle | für DENALI | 2003-2006 | ✔ | ✔ | |
für GMC | Alle | für DENALI | 2000-2002 | ✔ | ✔ | |
für GMC | Alle | für ENVOY | ✔ | ✔ | ||
für GMC | Alle | für SAFARI | 2001- | ✔ | ✔ | |
für GMC | Alle | für SAVANA | 2003-2007 | ✔ | ✔ | |
für GMC | Alle | für SIERRA | 2015- | Art 1 | ✔ | ✔ |
für GMC | Alle | für SIERRA | 2015- | Art 2 | ✔ | ✔ |
für GMC | Alle | für SIERRA | 2014 | ✔ | ✔ | |
für GMC | Alle | für SIERRA | 2003-2006 | ✔ | ✔ | |
für GMC | Alle | für SIERRA | 1999-2001 | ✔ | ✔ | |
für GMC | Alle | für SONOMA | 1998- | ✔ | ✔ | |
für GMC | Alle | für SONOMA | 1997-1998 | ✔ | ✔ | |
für GMC | Alle | für TERRAIN | 2010- | ✔ | ✔ | |
für GMC | Alle | für YUKON | 2003-2006 | ✔ | ✔ | |
für GMC | Alle | für YUKON | 2000-2002 | ✔ | ✔ |
V2020.12 MB SD Connect Compact 4 Star Diagnosis Plus Second Hand Laptop Lenovo X220 I5
Die Bearbeitungszeit beträgt 48 Stunden. Wenn es ein Wochenende ist, wird die kompatible Zeit verzögert.
Lieferzeit:
1. Pfosten, 10-17 Arbeitstage, keine Zoll meist. Für Deutschland und Großbritannien verwenden wir eine neue Postfirma, deren Zustellung nur 6-7 Werktage dauert.
2. YANWEN Express, 7-10 Werktag, ohne Zoll.
3. DHL: 5-7 Werktag, mit Zoll. Zoll hat die Pflicht des Kunden, aber wir schreiben als Standardwert mit niedrigem Wert, um Zollgebühren in Ihrem Land zu sparen. Wenn Sie Zollanforderungen benötigen, schreiben Sie uns bitte, wenn Sie die Bestellung aufgeben.
Finden unsere Web auf eurer Telefon:
Für Fragen, kontaktieren Sie uns bitte unter:
Telefon: +86-13559259264
Whatsapp: +86-13559259264
Email: sales@AutoOBD.de